| Проце́нко – прізвище 2 | ||
| відмінок | чол. р. | множина |
| називний | Проце́нко | Проце́нки |
| родовий | Проце́нка | Проце́нків |
| давальний | Проце́нкові, Проце́нку | Проце́нкам |
| знахідний | Проце́нка | Проце́нків |
| орудний | Проце́нком | Проце́нками |
| місцевий | при Проце́нкові, Проце́нку | при Проце́нках |
| кличний | Проце́нку, Проце́нко | Проце́нки |
| * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. |