| Данто́н – прізвище 2 | ||
| відмінок | чол. р. | множина |
| називний | Данто́н | Данто́ни |
| родовий | Данто́на | Данто́нів |
| давальний | Данто́нові, Данто́ну | Данто́нам |
| знахідний | Данто́на | Данто́нів |
| орудний | Данто́ном | Данто́нами |
| місцевий | при Данто́нові, Данто́ні | при Данто́нах |
| кличний | Данто́не, Данто́н | Данто́ни |
| * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. |