| Кубе́нко – прізвище 2 | ||
| відмінок | чол. р. | множина |
| називний | Кубе́нко | Кубе́нки |
| родовий | Кубе́нка | Кубе́нків |
| давальний | Кубе́нкові, Кубе́нку | Кубе́нкам |
| знахідний | Кубе́нка | Кубе́нків |
| орудний | Кубе́нком | Кубе́нками |
| місцевий | при Кубе́нкові, Кубе́нку | при Кубе́нках |
| кличний | Кубе́нку, Кубе́нко | Кубе́нки |
| * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. |