| Рубаню́к – прізвище 2 | ||
| відмінок | чол. р. | множина |
| називний | Рубаню́к | Рубаню́ки |
| родовий | Рубаню́ка | Рубаню́ків |
| давальний | Рубаню́кові, Рубаню́ку | Рубаню́кам |
| знахідний | Рубаню́ка | Рубаню́ків |
| орудний | Рубаню́ком | Рубаню́ками |
| місцевий | при Рубаню́кові, Рубаню́ку | при Рубаню́ках |
| кличний | Рубаню́ку, Рубаню́к | Рубаню́ки |
| * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. |